[技巧] 以十六进制显示数据内容

下面这个函数没有进行效率优化,如果优化下会很快,会提高很多倍,不过满足一般的使用是够了。如果大家有兴趣,可以自己优化下,优化的主要方式是预先计算好需要的内存空间,然后直接填充,而不是象下面的算法一样,由于频率的拼接字符串,造成内存的不断分配释放。

function HexView(ABytes: TBytes): String;
var
  C, R, L, ARows, ACols: Integer;
  T: String;
  B: Byte;
begin
  L := Length(ABytes);
  ARows := (L shr 4);
  if (L and $F) <> 0 then
    Inc(ARows);
  Result := '     ';
  for C := 0 to 15 do
    Result := Result + IntToHex(C, 2) + ' ';
  Result := Result + SLineBreak;
  for R := 0 to ARows - 1 do
  begin
    Result := Result + IntToHex(R, 4) + ' ';
    ACols := L - (R shl 4);
    if ACols > 16 then
      ACols := 16;
    SetLength(T, 0);
    for C := 0 to ACols - 1 do
    begin
      B := ABytes[R * 16 + C];
      Result := Result + IntToHex(B, 2) + ' ';
      if (B >= $20) and (B <= $7E) then
        T := T + AnsiChar(B)
      else
        T := T + '.';
    end;
    for C := ACols to 15 do
      Result := Result + '   ';
    Result := Result + T + SLineBreak;
  end;
end;

上面的代码仅供参考,实际运行效果见下,看起来是不是很专业?

     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
0000 0A 07 07 44 53 4B A1 03 0A 85 03 75 63 6F 6D 2E ...DSK.....ucom.
0001 72 69 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F riotgames.platfo
0002 72 6D 2E 63 6C 69 65 6E 74 66 61 63 61 64 65 2E rm.clientfacade.
0003 64 6F 6D 61 69 6E 2E 4C 6F 67 69 6E 44 61 74 61 domain.LoginData
0004 50 61 63 6B 65 74 43 72 65 73 74 72 69 63 74 65 PacketCrestricte
0005 64 47 61 6D 65 73 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 46 dGamesRemainingF
0006 6F 72 52 61 6E 6B 65 64 27 70 6C 61 79 65 72 53 orRanked'playerS
0007 74 61 74 53 75 6D 6D 61 72 69 65 73 39 72 65 73 tatSummaries9res
0008 74 72 69 63 74 65 64 43 68 61 74 47 61 6D 65 73 trictedChatGames
0009 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 29 6D 69 6E 75 74 65 Remaining)minute
000A 73 55 6E 74 69 6C 53 68 75 74 64 6F 77 6E 0B 6D sUntilShutdown.m
000B 69 6E 6F 72 27 6D 61 78 50 72 61 63 74 69 63 65 inor'maxPractice
000C 47 61 6D 65 53 69 7A 65 1F 73 75 6D 6D 6F 6E 65 GameSize.summone
000D 72 43 61 74 61 6C 6F 67 13 69 70 42 61 6C 61 6E rCatalog.ipBalan
000E 63 65 1B 72 65 63 6F 6E 6E 65 63 74 49 6E 66 6F ce.reconnectInfo
000F 13 6C 61 6E 67 75 61 67 65 73 1D 73 69 6D 70 6C .languages.simpl
0010 65 4D 65 73 73 61 67 65 73 1F 61 6C 6C 53 75 6D eMessages.allSum
0011 6D 6F 6E 65 72 44 61 74 61 2D 63 75 73 74 6F 6D monerData-custom
0012 4D 69 6E 75 74 65 73 4C 65 66 74 54 6F 64 61 79 MinutesLeftToday
0013 2D 64 69 73 70 6C 61 79 50 72 69 6D 65 52 65 66 -displayPrimeRef
0014 6F 72 6D 43 61 72 64 31 70 6C 61 74 66 6F 72 6D ormCard1platform
0015 47 61 6D 65 4C 69 66 65 63 79 63 6C 65 44 54 4F GameLifecycleDTO
0016 31 63 6F 4F 70 56 73 41 69 4D 69 6E 75 74 65 73 1coOpVsAiMinutes
0017 4C 65 66 74 54 6F 64 61 79 13 62 69 6E 67 65 44 LeftToday.bingeD
0018 61 74 61 17 69 6E 47 68 6F 73 74 47 61 6D 65 4B ata.inGhostGameK
0019 62 69 6E 67 65 50 72 65 76 65 6E 74 69 6F 6E 53 bingePreventionS
001A 79 73 74 65 6D 45 6E 61 62 6C 65 64 46 6F 72 43 ystemEnabledForC
001B 6C 69 65 6E 74 1B 70 65 6E 64 69 6E 67 42 61 64 lient.pendingBad
001C 67 65 73 2B 62 61 6E 6E 65 64 55 6E 74 69 6C 44 ges+bannedUntilD
001D 61 74 65 4D 69 6C 6C 69 73 2B 62 72 6F 61 64 63 ateMillis+broadc
001E 61 73 74 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 29 astNotification)
001F 6D 69 6E 75 74 65 73 55 6E 74 69 6C 4D 69 64 6E minutesUntilMidn
0020 69 67 68 74 2D 74 69 6D 65 55 6E 74 69 6C 46 69 ight-timeUntilFi
0021 72 73 74 57 69 6E 4F 66 44 61 79 2F 63 6F 4F 70 rstWinOfDay/coOp
0022 56 73 41 69 4D 73 65 63 73 55 6E 74 69 6C 52 65 VsAiMsecsUntilRe
0023 73 65 74 25 63 6C 69 65 6E 74 53 79 73 74 65 6D set%clientSystem
0024 53 74 61 74 65 73 2B 62 69 6E 67 65 4D 69 6E 75 States+bingeMinu
0025 74 65 73 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 1F 70 65 6E tesRemaining.pen
0026 64 69 6E 67 4B 75 64 6F 73 44 54 4F 2F 6C 65 61 dingKudosDTO/lea
0027 76 65 72 42 75 73 74 65 72 50 65 6E 61 6C 74 79 verBusterPenalty
0028 54 69 6D 65 15 70 6C 61 74 66 6F 72 6D 49 64 17 Time.platformId.
0029 65 6D 61 69 6C 53 74 61 74 75 73 25 6D 61 74 63 emailStatus%matc
002A 68 4D 61 6B 69 6E 67 45 6E 61 62 6C 65 64 37 6D hMakingEnabled7m
002B 69 6E 75 74 65 73 55 6E 74 69 6C 53 68 75 74 64 inutesUntilShutd
002C 6F 77 6E 45 6E 61 62 6C 65 64 13 72 70 42 61 6C ownEnabled.rpBal
002D 61 6E 63 65 35 73 68 6F 77 45 6D 61 69 6C 56 65 ance5showEmailVe
002E 72 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 50 6F 70 75 70 49 rificationPopupI
002F 62 69 6E 67 65 49 73 50 6C 61 79 65 72 49 6E 42 bingeIsPlayerInB
0030 69 6E 67 65 50 72 65 76 65 6E 74 69 6F 6E 57 69 ingePreventionWi
0031 6E 64 6F 77 1F 67 61 6D 65 54 79 70 65 43 6F 6E ndow.gameTypeCon
0032 66 69 67 73 2B 6D 69 6E 6F 72 53 68 75 74 64 6F figs+minorShutdo
0033 77 6E 45 6E 66 6F 72 63 65 64 23 63 6F 6D 70 65 wnEnforced#compe
0034 74 69 74 69 76 65 52 65 67 69 6F 6E 2B 63 75 73 titiveRegion+cus
0035 74 6F 6D 4D 73 65 63 73 55 6E 74 69 6C 52 65 73 tomMsecsUntilRes
0036 65 74 04 FF FF FF FF 0A 53 6B 63 6F 6D 2E 72 69 et......Skcom.ri
0037 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F 72 6D otgames.platform
0038 2E 73 74 61 74 69 73 74 69 63 73 2E 50 6C 61 79 .statistics.Play
0039 65 72 53 74 61 74 53 75 6D 6D 61 72 69 65 73 0D erStatSummaries.
003A 73 65 61 73 6F 6E 17 64 61 74 61 56 65 72 73 69 season.dataVersi
003B 6F 6E 29 70 6C 61 79 65 72 53 74 61 74 53 75 6D on)playerStatSum
003C 6D 61 72 79 53 65 74 0D 75 73 65 72 49 64 15 66 marySet.userId.f
003D 75 74 75 72 65 44 61 74 61 04 06 04 00 0A 07 43 utureData......C
003E 66 6C 65 78 2E 6D 65 73 73 61 67 69 6E 67 2E 69 flex.messaging.i
003F 6F 2E 41 72 72 61 79 43 6F 6C 6C 65 63 74 69 6F o.ArrayCollectio
0040 6E 09 07 01 0A 81 53 67 63 6F 6D 2E 72 69 6F 74 n.....Sgcom.riot
0041 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F 72 6D 2E 73 games.platform.s
0042 74 61 74 69 73 74 69 63 73 2E 50 6C 61 79 65 72 tatistics.Player
0043 53 74 61 74 53 75 6D 6D 61 72 79 13 6D 61 78 52 StatSummary.maxR
0044 61 74 69 6E 67 37 70 6C 61 79 65 72 53 74 61 74 ating7playerStat
0045 53 75 6D 6D 61 72 79 54 79 70 65 53 74 72 69 6E SummaryTypeStrin
0046 67 1F 61 67 67 72 65 67 61 74 65 64 53 74 61 74 g.aggregatedStat
0047 73 15 6D 6F 64 69 66 79 44 61 74 65 0D 6C 65 61 s.modifyDate.lea
0048 76 65 73 5E 58 2B 70 6C 61 79 65 72 53 74 61 74 ves^X+playerStat
0049 53 75 6D 6D 61 72 79 54 79 70 65 5C 0D 6C 6F 73 SummaryType\.los
004A 73 65 73 0D 72 61 74 69 6E 67 27 61 67 67 72 65 ses.rating'aggre
004B 67 61 74 65 64 53 74 61 74 73 4A 73 6F 6E 09 77 gatedStatsJson.w
004C 69 6E 73 04 00 06 11 55 6E 72 61 6E 6B 65 64 0A ins....Unranked.
004D 43 63 63 6F 6D 2E 72 69 6F 74 67 61 6D 65 73 2E Cccom.riotgames.
004E 70 6C 61 74 66 6F 72 6D 2E 73 74 61 74 69 73 74 platform.statist
004F 69 63 73 2E 53 75 6D 6D 61 72 79 41 67 67 53 74 ics.SummaryAggSt
0050 61 74 73 13 73 74 61 74 73 4A 73 6F 6E 58 0B 73 ats.statsJsonX.s
0051 74 61 74 73 5E 01 04 00 0A 0D 09 01 01 01 08 01 tats^...........
0052 42 75 33 8A 44 B5 40 00 04 00 01 04 00 06 78 05 Bu3.D.@.......x.
0053 41 ED F0 21 A0 20 00 00 04 00 04 83 10 01 04 00 A..!. ..........
0054 0A 11 04 00 06 19 4F 64 69 6E 55 6E 72 61 6E 6B ......OdinUnrank
0055 65 64 0A 15 01 04 00 0A 0D 09 35 01 0A 53 61 63 ed........5..Sac
0056 6F 6D 2E 72 69 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 om.riotgames.pla
0057 74 66 6F 72 6D 2E 73 74 61 74 69 73 74 69 63 73 tform.statistics
0058 2E 53 75 6D 6D 61 72 79 41 67 67 53 74 61 74 11 .SummaryAggStat.
0059 73 74 61 74 54 79 70 65 0B 63 6F 75 6E 74 58 0B statType.countX.
005A 76 61 6C 75 65 5E 06 29 54 4F 54 41 4C 5F 43 48 value^.)TOTAL_CH
005B 41 4D 50 49 4F 4E 5F 4B 49 4C 4C 53 05 00 00 00 AMPION_KILLS....
005C 00 00 00 00 00 04 00 05 40 59 80 00 00 00 00 00 ........@Y......
005D 01 0A 19 06 29 41 56 45 52 41 47 45 5F 4E 4F 44 ....)AVERAGE_NOD
005E 45 5F 43 41 50 54 55 52 45 05 40 2A 00 00 00 00 E_CAPTURE.@*....
005F 00 00 04 00 05 40 2E 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 .....@..........
0060 06 21 4D 41 58 5F 4E 4F 44 45 5F 43 41 50 54 55 .!MAX_NODE_CAPTU
0061 52 45 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 39 RE............@9
0062 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 27 4D 41 58 5F 4E ..........'MAX_N
0063 4F 44 45 5F 4E 45 55 54 52 41 4C 49 5A 45 05 00 ODE_NEUTRALIZE..
0064 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 34 00 00 00 00 ..........@4....
0065 00 00 01 0A 19 06 29 4D 41 58 5F 43 48 41 4D 50 ......)MAX_CHAMP
0066 49 4F 4E 53 5F 4B 49 4C 4C 45 44 05 00 00 00 00 IONS_KILLED.....
0067 00 00 00 00 04 00 05 40 2C 00 00 00 00 00 00 01 .......@,.......
0068 0A 19 06 35 4D 41 58 5F 4E 4F 44 45 5F 4E 45 55 ...5MAX_NODE_NEU
0069 54 52 41 4C 49 5A 45 5F 41 53 53 49 53 54 05 00 TRALIZE_ASSIST..
006A 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 08 00 00 00 00 ..........@.....
006B 00 00 01 0A 19 06 25 54 4F 54 41 4C 5F 4E 4F 44 ......%TOTAL_NOD
006C 45 5F 43 41 50 54 55 52 45 05 00 00 00 00 00 00 E_CAPTURE.......
006D 00 00 04 00 05 40 68 E0 00 00 00 00 00 01 0A 19 .....@h.........
006E 06 37 41 56 45 52 41 47 45 5F 4E 4F 44 45 5F 43 .7AVERAGE_NODE_C
006F 41 50 54 55 52 45 5F 41 53 53 49 53 54 05 40 2A APTURE_ASSIST.@*
0070 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 00 00 00 00 00 00 .........@......
0071 00 01 0A 19 06 17 4D 41 58 5F 41 53 53 49 53 54 ......MAX_ASSIST
0072 53 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 14 00 S............@..
0073 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 2D 41 56 45 52 41 47 .........-AVERAG
0074 45 5F 54 45 41 4D 5F 4F 42 4A 45 43 54 49 56 45 E_TEAM_OBJECTIVE
0075 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 04 00 05 3F F0 00 00 .@*.........?...
0076 00 00 00 00 01 0A 19 06 37 41 56 45 52 41 47 45 ........7AVERAGE
0077 5F 43 4F 4D 42 41 54 5F 50 4C 41 59 45 52 5F 53 _COMBAT_PLAYER_S
0078 43 4F 52 45 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 04 00 05 CORE.@*.........
0079 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 1B 54 4F 54 .............TOT
007A 41 4C 5F 41 53 53 49 53 54 53 05 00 00 00 00 00 AL_ASSISTS......
007B 00 00 00 04 00 05 40 3E 00 00 00 00 00 00 01 0A ......@>........
007C 19 06 35 41 56 45 52 41 47 45 5F 54 4F 54 41 4C ..5AVERAGE_TOTAL
007D 5F 50 4C 41 59 45 52 5F 53 43 4F 52 45 05 40 2A _PLAYER_SCORE.@*
007E 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 99 18 00 00 00 00 .........@......
007F 00 01 0A 19 06 2F 4D 41 58 5F 4E 4F 44 45 5F 43 ...../MAX_NODE_C
0080 41 50 54 55 52 45 5F 41 53 53 49 53 54 05 00 00 APTURE_ASSIST...
0081 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 00 00 00 00 00 00 .........@......
0082 00 01 0A 19 06 35 4D 41 58 5F 4F 42 4A 45 43 54 .....5MAX_OBJECT
0083 49 56 45 5F 50 4C 41 59 45 52 5F 53 43 4F 52 45 IVE_PLAYER_SCORE
0084 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 00 00 00 00 ................
0085 00 00 00 00 01 0A 19 06 3D 41 56 45 52 41 47 45 ........=AVERAGE
0086 5F 4E 4F 44 45 5F 4E 45 55 54 52 41 4C 49 5A 45 _NODE_NEUTRALIZE
0087 5F 41 53 53 49 53 54 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 _ASSIST.@*......
0088 04 00 05 40 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 2F ...@.........../
0089 41 56 45 52 41 47 45 5F 4E 4F 44 45 5F 4E 45 55 AVERAGE_NODE_NEU
008A 54 52 41 4C 49 5A 45 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 TRALIZE.@*......
008B 04 00 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 2D ...@*..........-
008C 4D 41 58 5F 54 4F 54 41 4C 5F 50 4C 41 59 45 52 MAX_TOTAL_PLAYER
008D 5F 53 43 4F 52 45 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 _SCORE..........
008E 00 05 40 A3 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 2F 4D ..@.........../M
008F 41 58 5F 43 4F 4D 42 41 54 5F 50 4C 41 59 45 52 AX_COMBAT_PLAYER
0090 5F 53 43 4F 52 45 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 _SCORE..........
0091 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 2B 54 ..............+T
0092 4F 54 41 4C 5F 4E 4F 44 45 5F 4E 45 55 54 52 41 OTAL_NODE_NEUTRA
0093 4C 49 5A 45 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 LIZE............
0094 40 63 C0 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 1D 4D 41 58 @c...........MAX
0095 5F 4E 55 4D 5F 44 45 41 54 48 53 05 00 00 00 00 _NUM_DEATHS.....
0096 00 00 00 00 04 00 05 40 14 00 00 00 00 00 00 01 .......@........
0097 0A 19 06 31 41 56 45 52 41 47 45 5F 43 48 41 4D ...1AVERAGE_CHAM
0098 50 49 4F 4E 53 5F 4B 49 4C 4C 45 44 05 40 2A 00 PIONS_KILLED.@*.
0099 00 00 00 00 00 04 00 05 40 20 00 00 00 00 00 00 ........@ ......
009A 01 0A 19 06 25 4D 41 58 5F 54 45 41 4D 5F 4F 42 ....%MAX_TEAM_OB
009B 4A 45 43 54 49 56 45 05 00 00 00 00 00 00 00 00 JECTIVE.........
009C 04 00 05 40 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 25 ...@...........%
009D 41 56 45 52 41 47 45 5F 4E 55 4D 5F 44 45 41 54 AVERAGE_NUM_DEAT
009E 48 53 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 00 HS.@*.........@.
009F 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 3D 41 56 45 52 41 ..........=AVERA
00A0 47 45 5F 4F 42 4A 45 43 54 49 56 45 5F 50 4C 41 GE_OBJECTIVE_PLA
00A1 59 45 52 5F 53 43 4F 52 45 05 40 2A 00 00 00 00 YER_SCORE.@*....
00A2 00 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 ................
00A3 06 1F 41 56 45 52 41 47 45 5F 41 53 53 49 53 54 ..AVERAGE_ASSIST
00A4 53 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 00 00 S.@*.........@..
00A5 00 00 00 00 00 01 01 08 01 42 75 33 8A 44 B5 40 .........Bu3.D.@
00A6 00 04 00 01 04 00 06 81 00 05 41 ED F0 21 A0 20 ..........A..!. 
00A7 00 00 04 00 04 83 10 01 04 09 0A 11 04 00 06 11 ................
00A8 43 6F 6F 70 56 73 41 49 0A 15 01 04 00 0A 0D 09 CoopVsAI........
00A9 3B 01 0A 19 06 81 0C 05 40 42 00 00 00 00 00 00 ;.......@B......
00AA 04 00 05 40 2E 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 ...@............
00AB 0E 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 37 00 .............@7.
00AC 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 14 05 00 00 00 00 ................
00AD 00 00 00 00 04 00 05 40 14 00 00 00 00 00 00 01 .......@........
00AE 0A 19 06 81 1A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 ................
00AF 05 40 28 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 24 05 .@(...........$.
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 10 00 00 00 ...........@....
00B1 00 00 00 01 0A 19 06 81 2E 05 00 00 00 00 00 00 ................
00B2 00 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 ................
00B3 06 81 32 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 ..2............@
00B4 10 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 34 05 40 42 ............4.@B
00B5 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 18 00 00 00 00 00 .........@......
00B6 00 01 0A 19 06 81 36 05 00 00 00 00 00 00 00 00 ......6.........
00B7 04 00 05 40 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 ...@............
00B8 38 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 00 00 8.@B.........@..
00B9 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 3C 05 40 42 00 00 ..........<.@B..
00BA 00 00 00 00 04 00 05 40 1C 00 00 00 00 00 00 01 .......@........
00BB 0A 19 06 29 54 4F 54 41 4C 5F 54 55 52 52 45 54 ...)TOTAL_TURRET
00BC 53 5F 4B 49 4C 4C 45 44 05 00 00 00 00 00 00 00 S_KILLED........
00BD 00 04 00 05 40 3A 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 ....@:..........
00BE 81 0A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 73 ..............@s
00BF 20 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 10 05 00 00 00  ...............
00C0 00 00 00 00 00 04 00 05 40 33 00 00 00 00 00 00 ........@3......
00C1 01 0A 19 06 81 12 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 ................
00C2 00 05 40 2A 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 16 ..@*............
00C3 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 7E E0 00 ............@~..
00C4 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 18 05 40 42 00 00 00 ...........@B...
00C5 00 00 00 04 00 05 3F F0 00 00 00 00 00 00 01 0A ......?.........
00C6 19 06 81 1C 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 .....@B.........
00C7 3F F0 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 1E 05 40 ?..............@
00C8 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 B...............
00C9 00 00 01 0A 19 06 81 20 05 00 00 00 00 00 00 00 ....... ........
00CA 00 04 00 05 40 72 A0 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 ....@r..........
00CB 81 22 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 96 .".@B.........@.
00CC 40 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 26 05 00 00 00 @..........&....
00CD 00 00 00 00 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00CE 01 0A 19 06 81 28 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 .....(.@B.......
00CF 00 05 40 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 2A ..@............*
00D0 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 2A 00 00 .@B.........@*..
00D1 00 00 00 00 01 0A 19 06 81 2C 05 00 00 00 00 00 .........,......
00D2 00 00 00 04 00 05 40 A1 0C 00 00 00 00 00 01 0A ......@.........
00D3 19 06 81 30 05 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 ...0............
00D4 40 78 40 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 39 54 4F 54 @x@.........9TOT
00D5 41 4C 5F 4E 45 55 54 52 41 4C 5F 4D 49 4E 49 4F AL_NEUTRAL_MINIO
00D6 4E 53 5F 4B 49 4C 4C 45 44 05 00 00 00 00 00 00 NS_KILLED.......
00D7 00 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 ................
00D8 06 81 3A 05 40 42 00 00 00 00 00 00 04 00 05 00 ..:.@B..........
00D9 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 19 06 25 54 4F 54 41 ...........%TOTA
00DA 4C 5F 4D 49 4E 49 4F 4E 5F 4B 49 4C 4C 53 05 00 L_MINION_KILLS..
00DB 00 00 00 00 00 00 00 04 00 05 40 94 50 00 00 00 ..........@.P...
00DC 00 00 01 01 08 01 42 75 31 D1 BD E5 80 00 04 00 ......Bu1.......
00DD 01 04 00 06 81 3E 05 41 ED F0 21 A0 20 00 00 04 .....>.A..!. ...
00DE 06 04 89 30 01 04 30 05 41 ED F0 21 A0 20 00 00 ...0..0.A..!. ..
00DF 01 04 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF 02 04 05 0A 33 ...............3
00E0 5F 63 6F 6D 2E 72 69 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 _com.riotgames.p
00E1 6C 61 74 66 6F 72 6D 2E 73 75 6D 6D 6F 6E 65 72 latform.summoner
00E2 2E 53 75 6D 6D 6F 6E 65 72 43 61 74 61 6C 6F 67 .SummonerCatalog
00E3 0B 69 74 65 6D 73 15 74 61 6C 65 6E 74 54 72 65 .items.talentTre
00E4 65 1F 73 70 65 6C 6C 42 6F 6F 6B 43 6F 6E 66 69 e.spellBookConfi
00E5 67 01 0A 0D 09 07 01 0A 73 57 63 6F 6D 2E 72 69 g.......sWcom.ri
00E6 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F 72 6D otgames.platform
00E7 2E 73 75 6D 6D 6F 6E 65 72 2E 54 61 6C 65 6E 74 .summoner.Talent
00E8 47 72 6F 75 70 0B 69 6E 64 65 78 15 74 61 6C 65 Group.index.tale
00E9 6E 74 52 6F 77 73 58 09 6E 61 6D 65 15 74 6C 74 ntRowsX.name.tlt
00EA 47 72 6F 75 70 49 64 0F 76 65 72 73 69 6F 6E 5E GroupId.version^
00EB 04 01 0A 0D 09 0D 01 0A 81 03 53 63 6F 6D 2E 72 ..........Scom.r
00EC 69 6F 74 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F 72 iotgames.platfor
00ED 6D 2E 73 75 6D 6D 6F 6E 65 72 2E 54 61 6C 65 6E m.summoner.Talen
00EE 74 52 6F 77 81 50 58 0F 74 61 6C 65 6E 74 73 81 tRow.PX.talents.
00EF 56 1D 6D 61 78 50 6F 69 6E 74 73 49 6E 52 6F 77 V.maxPointsInRow
00F0 21 70 6F 69 6E 74 73 54 6F 41 63 74 69 76 61 74 !pointsToActivat
00F1 65 11 74 6C 74 52 6F 77 49 64 5E 04 05 04 00 0A e.tltRowId^.....
00F2 0D 09 07 01 0A 82 13 4D 63 6F 6D 2E 72 69 6F 74 .......Mcom.riot
00F3 67 61 6D 65 73 2E 70 6C 61 74 66 6F 72 6D 2E 73 games.platform.s
00F4 75 6D 6D 6F 6E 65 72 2E 54 61 6C 65 6E 74 81 50 ummoner.Talent.P
00F5 15 6C 65 76 65 6C 35 44 65 73 63 11 6D 69 6E 4C .level5Desc.minL
00F6 65 76 65 6C 0F 6D 61 78 52 61 6E 6B 15 6C 65 76 evel.maxRank.lev
00F7 65 6C 34 44 65 73 63 0B 74 6C 74 49 64 15 6C 65 el4Desc.tltId.le
00F8 76 65 6C 33 44 65 73 63 5E 1B 74 61 6C 65 6E 74 vel3Desc^.talent
00F9 47 72 6F 75 70 49 64 11 67 61 6D 65 43 6F 64 65 GroupId.gameCode
00FA 0F 6D 69 6E 54 69 65 72 29 70 72 65 72 65 71 54 .minTier)prereqT
00FB 61 6C 65 6E 74 47 61 6D 65 43 6F 64 65 58 15 6C alentGameCodeX.l
00FC 65 76 65 6C 32 44 65 73 63 81 54 17 74 61 6C 65 evel2Desc.T.tale
00FD 6E 74 52 6F 77 49 64 15 6C 65 76 65 6C 31 44 65 ntRowId.level1De
00FE 73 63 04 01 06 29 54 68 75 6E 64 65 72 6C 6F 72 sc...)Thunderlor
00FF 64 27 73 20 44 65 63 72 65 65 04 01 04 01 06 82 d's Decree......
0100 00 04 B1 5A 06 82 00 01 04 02 04 B1 5A 04 01 01 ...Z........Z...
0101 04 00 06 82 00 06 82 00 04 0C 06 82 00 0A 29 04 ..............).
0102 02 06 2D 57 69 6E 64 73 70 65 61 6B 65 72 27 73 ..-Windspeaker's
0103 20 42 6C 65 73 73 69 6E 67 04 01 04 01 06 82 02  Blessing.......
0104 04 B1 5B 06 82 02 01 04 02 04 B1 5B 04 01 01 04 ..[........[....
0105 00 06 82 02 06 82 02 04 0C 06 82 02 0A 29 04 00 .............)..
0106 06 27 53 74 6F 72 6D 72 61 69 64 65 72 27 73 20 .'Stormraider's 
0107 53 75 72 67 65 04 01 04 01 06 82 04 04 B1 59 06 Surge.........Y.
0108 82 04 01 04 02 04 B1 59 04 01 01 04 00 06 82 04 .......Y........
0109 06 82 04 04 0C 06 82 04 04 02 04 01 04 11 04 0C ................
010A 01 0A 25 04 04 04 00 0A 0D 09 05 01 0A 29 04 00 ..%..........)..
010B 06 13 50 72 65 63 69 73 69 6F 6E 04 01 04 05 06 ..Precision.....
010C 82 06 04 B1 4F 06 82 06 01 04 02 04 B1 4F 04 01 ....O........O..
010D 01 04 00 06 82 06 06 82 06 04 0B 06 82 06 0A 29 ...............)
010E 04 02 06 19 49 6E 74 65 6C 6C 69 67 65 6E 63 65 ....Intelligence
010F 04 01 04 05 06 82 08 04 B1 50 06 82 08 01 04 02 .........P......
0110 04 B1 50 04 01 01 04 00 06 82 08 06 82 08 04 0B ..P.............
0111 06 82 08 04 02 04 05 04 0C 04 0B 01 0A 25 04 01 .............%..
0112 04 00 0A 0D 09 07 01 0A 29 04 00 06 1D 52 75 6E ........)....Run
0113 69 63 20 41 66 66 69 6E 69 74 79 04 01 04 01 06 ic Affinity.....
0114 82 0A 04 B1 31 06 82 0A 01 04 02 04 B1 31 04 01 ....1........1..
0115 01 04 00 06 82 0A 06 82 0A 04 08 06 82 0A 0A 29 ...............)
