Delphi 10.2.1 vs 10.2.2 源码变更报告
已产生: 2018-03-14 13:50:16
   
模式:  差异  
正在忽略不重要  
左边基点文件夹: F:\Temp\10.2.2.2004\source  
右边基点文件夹: F:\Temp\10.2.3\source  
名称(N) 大小(Z) 已修改(M)   名称(N) 大小(Z) 已修改(M)
<DIR> xml 2,957,871 2018-02-23 14:03:35   <DIR> xml 2,957,871 2018-03-14 11:16:03
\Xml.xmlutil.pas 27,066 2017-12-14 15:54:11 <CC> \Xml.xmlutil.pas 27,066 2018-03-09 23:22:19
<DIR> vcl 10,176,091 2018-02-23 14:03:35   <DIR> vcl 10,212,954 2018-03-14 11:16:09
+<DIR> bcbsamples 168,450 2018-02-23 14:03:35   +<DIR> bcbsamples 168,450 2018-03-14 11:16:09
|\dclbcbsmp.rc 945 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\dclbcbsmp.rc 945 2018-03-10 7:55:00
|       +<DIR> AppAnalytics 31,917 2018-03-14 11:16:03
+Vcl.Styles.pas 202,770 2017-12-14 15:54:07 <CC> +Vcl.Styles.pas 202,780 2018-03-09 23:22:15
+Vcl.StdCtrls.pas 346,201 2017-12-14 15:54:06 <CC> +Vcl.StdCtrls.pas 347,167 2018-03-09 23:22:14
+Vcl.Menus.pas 153,754 2017-12-14 15:54:05 <CC> +Vcl.Menus.pas 153,815 2018-03-09 23:22:13
+Vcl.Grids.pas 223,826 2017-12-14 15:54:04 <CC> +Vcl.Grids.pas 223,864 2018-03-09 23:22:12
+Vcl.Forms.pas 512,722 2017-12-14 15:54:04 <CC> +Vcl.Forms.pas 515,662 2018-03-09 23:22:11
+Vcl.ExtCtrls.pas 347,428 2017-12-14 15:54:04 <CC> +Vcl.ExtCtrls.pas 347,489 2018-03-09 23:22:11
+Vcl.Controls.pas 554,043 2017-12-14 15:54:03 <CC> +Vcl.Controls.pas 554,418 2018-03-09 23:22:10
\Vcl.ComCtrls.pas 1,026,988 2017-12-14 15:54:03 <CC> \Vcl.ComCtrls.pas 1,027,483 2018-03-09 23:22:10
<DIR> ToolsAPI 1,284,940 2018-02-23 14:03:32   <DIR> ToolsAPI 1,285,323 2018-03-14 11:16:03
\ToolsAPI.pas 406,046 2017-12-14 15:54:00 <CC> \ToolsAPI.pas 406,429 2018-03-09 23:22:08
<DIR> soap 1,596,930 2018-02-23 14:03:31   <DIR> soap 1,596,930 2018-03-14 11:16:03
\Soap.XSBuiltIns.pas 70,017 2017-12-14 15:53:57 <CC> \Soap.XSBuiltIns.pas 70,017 2018-03-09 23:22:04
<DIR> rtl 43,103,200 2018-02-23 14:03:29   <DIR> rtl 43,155,652 2018-03-14 11:16:16
+<DIR> sys 3,150,452 2018-02-23 14:03:29   +<DIR> sys 3,150,768 2018-03-14 11:16:02
|+System.Types.pas 103,450 2017-12-14 15:53:40 <CC> |+System.Types.pas 103,501 2018-03-09 23:21:46
|+System.pas 1,198,810 2017-12-14 15:53:39 <CC> |+System.pas 1,199,033 2018-03-09 23:21:46
|\CPConv.inc 7,658 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\CPConv.inc 7,700 2018-03-10 7:55:00
+<DIR> net 1,588,598 2018-02-23 14:03:27   +<DIR> net 1,616,740 2018-03-14 11:16:01
|+System.NetConsts.pas 11,080 2017-12-14 15:53:32 <CC> |+System.NetConsts.pas 11,397 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.URLClient.pas 91,628 2017-12-14 15:53:32 <CC> |+System.Net.URLClient.pas 91,701 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.Socket.pas 92,609 2017-12-14 15:53:32 <CC> |+System.Net.Socket.pas 92,912 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.Mime.pas 74,941 2017-12-14 15:53:32 <CC> |+System.Net.Mime.pas 101,560 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.HttpClient.pas 123,143 2017-12-14 15:53:31 <CC> |+System.Net.HttpClient.pas 123,564 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.HttpClient.Mac.pas 43,542 2017-12-14 15:53:31 <CC> |+System.Net.HttpClient.Mac.pas 43,633 2018-03-09 23:21:38
|+System.Net.HttpClient.Linux.pas 26,508 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+System.Net.HttpClient.Linux.pas 26,792 2018-03-10 7:55:00
|\System.Net.HttpClient.Android.pas 44,107 2017-12-14 15:54:21 <CC> |\System.Net.HttpClient.Android.pas 44,141 2018-03-09 23:22:28
\<DIR> common 5,644,699 2018-02-23 14:03:26   \<DIR> common 5,668,693 2018-03-14 11:16:12
 +System.Win.Notification.pas 15,320 2017-12-14 15:53:29 <CC>  +System.Win.Notification.pas 16,785 2018-03-09 23:21:36
 +System.Threading.pas 139,599 2017-12-14 15:53:28 <CC>  +System.Threading.pas 141,583 2018-03-09 23:21:34
 +System.StartUpCopy.pas 9,653 2017-12-14 15:53:28 <CC>  +System.StartUpCopy.pas 9,650 2018-03-09 23:21:34
 +System.JSON.BSON.pas 32,889 2017-12-14 15:53:25 <CC>  +System.JSON.BSON.pas 32,942 2018-03-09 23:21:32
 +System.iOS.Sensors.pas 48,586 2017-12-14 15:54:24 <CC>  +System.iOS.Sensors.pas 49,770 2018-03-09 23:22:31
 \System.Generics.Collections.pas 207,206 2017-12-14 15:53:25 <CC>  +System.Generics.Collections.pas 207,201 2018-03-09 23:21:31
         \System.Analytics.AppAnalytics.pas 19,316 2018-03-09 23:21:31
<DIR> Property Editors 2,235,158 2018-02-23 14:03:24   <DIR> Property Editors 2,235,158 2018-03-14 11:16:01
\<DIR> Indy10 404,533 2018-02-23 14:03:24   \<DIR> Indy10 404,533 2018-03-14 11:16:01
 +dclIndyProtocols.res 1,224 2017-12-14 7:55:00 <CC>  +dclIndyProtocols.res 1,224 2018-03-10 7:55:00
 \dclIndyCore.res 1,196 2017-12-14 7:55:00 <CC>  \dclIndyCore.res 1,196 2018-03-10 7:55:00
<DIR> internet 6,218,641 2018-02-23 14:03:23   <DIR> internet 6,218,801 2018-03-14 11:16:01
+Web.WebBroker.pas 4,669 2017-12-14 15:53:16 <CC> +Web.WebBroker.pas 4,742 2018-03-09 23:21:26
+Web.HTTPD24Impl.pas 12,774 2017-12-14 15:53:16 <CC> +Web.HTTPD24Impl.pas 12,803 2018-03-09 23:21:25
+Web.HTTPD22Impl.pas 12,668 2017-12-14 15:53:16 <CC> +Web.HTTPD22Impl.pas 12,697 2018-03-09 23:21:25
\Web.HTTPD20Impl.pas 12,648 2017-12-14 15:53:16 <CC> \Web.HTTPD20Impl.pas 12,677 2018-03-09 23:21:25
<DIR> Indy10 8,235,424 2018-02-23 14:03:22   <DIR> Indy10 8,237,159 2018-03-14 11:12:39
+<DIR> System 1,279,224 2018-02-23 14:03:23   +<DIR> System 1,279,224 2018-03-14 11:16:18
|\IndySystem.res 1,192 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\IndySystem.res 1,192 2018-03-10 7:55:00
+<DIR> Protocols 6,006,170 2018-02-23 14:03:22   +<DIR> Protocols 6,007,905 2018-03-14 11:16:18
|+indyprotocols.res 1,208 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+indyprotocols.res 1,208 2018-03-10 7:55:00
|\IdCustomHTTPServer.pas 85,873 2017-12-14 15:54:56 <CC> |\IdCustomHTTPServer.pas 87,608 2018-03-09 23:23:05
\<DIR> Core 950,030 2018-02-23 14:03:21   \<DIR> Core 950,030 2018-03-14 11:16:17
 \indycore.res 1,176 2017-12-14 7:55:00 <CC>  \indycore.res 1,176 2018-03-10 7:55:00
<DIR> fmx 16,161,244 2018-02-23 14:03:20   <DIR> fmx 16,172,809 2018-03-14 11:16:00
+FMX.TreeView.pas 78,803 2017-12-14 15:53:12 <CC> +FMX.TreeView.pas 78,842 2018-03-09 23:21:22
+FMX.TextLayout.pas 19,720 2017-12-14 15:53:12 <CC> +FMX.TextLayout.pas 19,661 2018-03-09 23:21:21
+FMX.StdCtrls.pas 245,600 2017-12-14 15:53:11 <CC> +FMX.StdCtrls.pas 245,640 2018-03-09 23:21:21
+FMX.Platform.Win.pas 200,535 2017-12-14 15:53:10 <CC> +FMX.Platform.Win.pas 201,768 2018-03-09 23:21:19
+FMX.Pickers.Default.pas 20,166 2017-12-14 15:53:09 <CC> +FMX.Pickers.Default.pas 20,700 2018-03-09 23:21:19
+FMX.OBJ.Importer.pas 2,224 2017-12-14 15:53:09 <CC> +FMX.OBJ.Importer.pas 2,245 2018-03-09 23:21:18
+FMX.Memo.pas 62,910 2017-12-14 15:53:08 <CC> +FMX.Memo.pas 62,964 2018-03-09 23:21:17
+FMX.ListView.Appearances.pas 181,851 2017-12-14 15:53:06 <CC> +FMX.ListView.Appearances.pas 181,847 2018-03-09 23:21:16
+FMX.ListBox.pas 167,550 2017-12-14 15:53:06 <CC> +FMX.ListBox.pas 168,138 2018-03-09 23:21:15
+FMX.Helpers.Android.pas 19,504 2017-12-14 15:54:14 <CC> +FMX.Helpers.Android.pas 19,523 2018-03-09 23:22:21
+FMX.Grid.pas 180,954 2017-12-14 15:53:05 <CC> +FMX.Grid.pas 181,329 2018-03-09 23:21:14
+FMX.Forms.pas 252,691 2017-12-14 15:53:05 <CC> +FMX.Forms.pas 252,691 2018-03-09 23:21:14
+FMX.FontGlyphs.Win.pas 8,753 2017-12-14 15:53:04 <CC> +FMX.FontGlyphs.Win.pas 9,575 2018-03-09 23:21:13
+FMX.EditBox.pas 17,098 2017-12-14 15:53:04 <CC> +FMX.EditBox.pas 17,096 2018-03-09 23:21:12
+FMX.DAE.Importer.pas 2,823 2017-12-14 15:53:02 <CC> +FMX.DAE.Importer.pas 2,844 2018-03-09 23:21:11
+FMX.Controls3D.pas 93,386 2017-12-14 15:53:02 <CC> +FMX.Controls3D.pas 94,053 2018-03-09 23:21:11
+FMX.Controls.pas 265,452 2017-12-14 15:53:02 <CC> +FMX.Controls.pas 265,728 2018-03-09 23:21:11
+FMX.Context.GLES.Android.pas 22,963 2017-12-14 15:54:13 <CC> +FMX.Context.GLES.Android.pas 23,272 2018-03-09 23:22:21
+FMX.ComboEdit.Style.pas 25,350 2017-12-14 15:53:01 <CC> +FMX.ComboEdit.Style.pas 25,351 2018-03-09 23:21:10
+FMX.Canvas.GPU.pas 39,704 2017-12-14 15:53:00 <CC> +FMX.Canvas.GPU.pas 39,689 2018-03-09 23:21:09
\FMX.ASE.Importer.pas 2,574 2017-12-14 15:53:00 <CC> +FMX.ASE.Importer.pas 2,595 2018-03-09 23:21:08
       \FMX.Analytics.AppAnalytics.pas 6,625 2018-03-09 23:21:08
<DIR> Experts 448,843 2018-02-23 14:03:19   <DIR> Experts 450,462 2018-03-14 11:16:11
+InetExpertsUI.pas 15,110 2017-12-14 7:55:00 <CC> +InetExpertsUI.pas 15,779 2018-03-10 7:55:00
+InetExpertsUI.dfm 2,290 2017-12-14 7:55:00 <CC> +InetExpertsUI.dfm 2,383 2018-03-10 7:55:00
+InetDesignResStrs.pas 5,136 2017-12-14 7:55:00 <CC> +InetDesignResStrs.pas 5,206 2018-03-10 7:55:00
+DSServerExpertsUI.pas 20,033 2017-12-14 7:55:00 <CC> +DSServerExpertsUI.pas 20,784 2018-03-10 7:55:00
+DSServerExpertsUI.dfm 2,914 2017-12-14 7:55:00 <CC> +DSServerExpertsUI.dfm 2,962 2018-03-10 7:55:00
\DSServerDsnResStrs.pas 7,826 2017-12-14 7:55:00 <CC> \DSServerDsnResStrs.pas 7,814 2018-03-10 7:55:00
<DIR> data 24,147,855 2018-02-23 14:03:13   <DIR> data 24,022,644 2018-03-14 11:16:00
+<DIR> vclctrls 405,299 2018-02-23 14:03:13   +<DIR> vclctrls 407,471 2018-03-14 11:16:00
|+Vcl.DBGrids.pas 133,987 2017-12-14 15:52:56 <CC> |+Vcl.DBGrids.pas 133,987 2018-03-09 23:21:05
|\Vcl.DBCtrls.pas 185,400 2017-12-14 15:52:56 <CC> |\Vcl.DBCtrls.pas 187,572 2018-03-09 23:21:05
+<DIR> rest 1,527,130 2018-02-23 14:03:12   +<DIR> rest 1,526,632 2018-03-14 11:15:55
|+REST.JsonReflect.pas 143,984 2017-12-14 15:54:31 <CC> |+REST.JsonReflect.pas 143,976 2018-03-09 23:22:38
|+REST.Json.pas 9,983 2017-12-14 15:54:31 <CC> |+REST.Json.pas 9,885 2018-03-09 23:22:38
|+REST.HttpClient.pas 33,019 2017-12-14 15:54:31 <CC> |+REST.HttpClient.pas 32,864 2018-03-09 23:22:37
|+REST.Client.pas 188,290 2017-12-14 15:54:31 <CC> |+REST.Client.pas 188,058 2018-03-09 23:22:37
|\REST.Backend.EMSApi.pas 92,716 2017-12-14 15:54:28 <CC> |\REST.Backend.EMSApi.pas 92,711 2018-03-09 23:22:35
+<DIR> firedac 10,674,212 2018-02-23 14:03:12   +<DIR> firedac 10,546,452 2018-03-14 11:16:09
|+FireDAC.VCLUI.USEdit.pas 18,336 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.VCLUI.USEdit.pas 18,336 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.VCLUI.Login.pas 11,225 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.VCLUI.Login.pas 11,339 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.VCLUI.Controls.pas 39,388 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.VCLUI.Controls.pas 39,366 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.UI.pas 31,222 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.UI.pas 31,307 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Stan.Util.pas 138,653 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Stan.Util.pas 139,002 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Stan.ResStrs.pas 33,552 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Stan.ResStrs.pas 33,635 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Stan.Param.pas 125,755 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Stan.Param.pas 125,712 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Stan.Error.pas 39,037 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Stan.Error.pas 39,093 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Stan.Consts.pas 29,567 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Stan.Consts.pas 29,598 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Phys.SQLPreprocessor.pas 44,212 2017-12-14 15:52:23 <CC> |+FireDAC.Phys.SQLPreprocessor.pas 44,420 2018-03-09 23:20:30
|+FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.pas 223,812 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.pas 224,009 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Phys.SQLite.pas 110,425 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Phys.SQLite.pas 110,559 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Phys.OracleWrapper.pas 296,420 2017-12-14 15:54:12 <CC> |+FireDAC.Phys.OracleWrapper.pas 296,354 2018-03-09 23:22:20
|+FireDAC.Phys.ODBCWrapper.pas 228,592 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Phys.ODBCWrapper.pas 228,736 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Phys.MySQLWrapper.pas 121,309 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Phys.MySQLWrapper.pas 121,666 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Phys.Infx.pas 30,537 2017-12-14 15:54:11 <CC> |+FireDAC.Phys.Infx.pas 30,556 2018-03-09 23:22:19
|+FireDAC.Phys.IBBase.pas.bak 130,488 2017-12-14 7:55:00   ||    
|+FireDAC.DatS.pas 597,288 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.DatS.pas 597,294 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Comp.ScriptCommands.pas 102,616 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Comp.ScriptCommands.pas 102,688 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Comp.DataSet.pas 321,876 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Comp.DataSet.pas 321,736 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Comp.Client.pas 491,315 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Comp.Client.pas 491,813 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Comp.BatchMove.SQL.pas 23,193 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Comp.BatchMove.SQL.pas 23,691 2018-03-10 7:55:00
|+FireDAC.Comp.BatchMove.pas 48,099 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+FireDAC.Comp.BatchMove.pas 48,213 2018-03-10 7:55:00
|\FireDAC.Comp.BatchMove.Dataset.pas 20,842 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\FireDAC.Comp.BatchMove.Dataset.pas 20,855 2018-03-10 7:55:00
+<DIR> ems 765,837 2018-02-23 14:03:10   +<DIR> ems 766,154 2018-03-14 11:16:11
|+EMSHosting.RequestHandler.pas 22,215 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+EMSHosting.RequestHandler.pas 22,177 2018-03-10 7:55:00
|+EMSHosting.Helpers.pas 13,248 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+EMSHosting.Helpers.pas 13,337 2018-03-10 7:55:00
|+EMS.ResourceAPI.pas 23,907 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+EMS.ResourceAPI.pas 23,908 2018-03-10 7:55:00
|\EMS.Consts.pas 2,476 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\EMS.Consts.pas 2,741 2018-03-10 7:55:00
+<DIR> dsnap 3,317,155 2018-02-23 14:03:09   +<DIR> dsnap 3,317,155 2018-03-14 11:16:00
|\<DIR> midas 2,705,860 2018-02-23 14:03:10   |\<DIR> midas 2,705,860 2018-03-14 11:16:08
| +midas64.rc 3,860 2017-12-14 7:55:00 <CC> | +midas64.rc 3,860 2018-03-10 7:55:00
| +midas_dll.res 7,072 2017-12-14 7:55:00 <CC> | +midas_dll.res 7,072 2018-03-10 7:55:00
| +midas.rc 3,853 2017-12-14 7:55:00 <CC> | +midas.rc 3,853 2018-03-10 7:55:00
| \midas.obj 1,103,735 2017-12-14 7:55:00 <CC> | \midas.obj 1,103,735 2018-03-10 7:55:00
+<DIR> datasnap 1,609,297 2018-02-23 14:03:08   +<DIR> datasnap 1,609,466 2018-03-14 11:16:11
|+Datasnap.DSProviderDataModuleAdapter.pas 11,029 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+Datasnap.DSProviderDataModuleAdapter.pas 11,036 2018-03-10 7:55:00
|+Datasnap.DSHTTPClient.pas 39,946 2017-12-14 7:55:00 <CC> |+Datasnap.DSHTTPClient.pas 39,733 2018-03-10 7:55:00
|\Datasnap.DSCommonServer.pas 190,046 2017-12-14 7:55:00 <CC> |\Datasnap.DSCommonServer.pas 190,421 2018-03-10 7:55:00
\Data.DB.pas 435,272 2017-12-14 15:52:54 <CC> \Data.DB.pas 435,661 2018-03-09 23:21:02
<DIR> cpprtl 12,144,155 2018-02-23 14:03:07   <DIR> cpprtl 12,144,227 2018-03-14 11:16:08
\<DIR> Source 11,506,698 2018-02-23 14:03:07   \<DIR> Source 11,506,770 2018-03-14 11:12:38
 +<DIR> memory 647,182 2018-02-23 14:03:06    +<DIR> memory 647,246 2018-03-14 11:16:08
 |\makefile 5,304 2017-12-14 7:55:00 <CC>  |\makefile 5,368 2018-03-10 7:55:00
 \<DIR> io 640,387 2018-02-23 14:03:03    \<DIR> io 640,395 2018-03-14 11:16:07
  \oshandle.c 2,800 2017-12-14 7:55:00 <CC>   \oshandle.c 2,808 2018-03-10 7:55:00